Melodifestivalen 2011
Kategori: YES!
Lite sent men ändå xD
Draw | Artist | Song | Lyrics (l) / Music (m) | Votes | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juries | Viewers | Total | |||||
1 | Danny Saucedo | "In the Club" | Figge Boström, Peter Boström, Danny Saucedo | 79 | 70 | 149 | 2 |
2 | Sara Varga | "Spring för livet" | Sara Varga, Figge Boström | 23 | 27 | 50 | 9 |
3 | The Moniker | "Oh My God!" | Daniel Karlsson | 55 | 69 | 124 | 3 |
4 | Brolle | "7 Days and 7 Nights" | Brolle (m & l) | 8 | 21 | 29 | 10 |
5 | Linda Bengtzing | "E det fel på mej" | Pontus Assarsson, Thomas G:son, Jörgen Ringqvist, Daniel Barkman | 42 | 16 | 58 | 7 |
6 | Nicke Borg | "Leaving Home" | Jojo Borg Larsson, Nicke Borg, Fredrik Thomander, Anders "Gary" Wikström | 20 | 37 | 57 | 8 |
7 | Swingfly | "Me and My Drum" | Teron Beal, Patrik Magnusson, Johan Ramström, Swingfly | 44 | 49 | 93 | 5 |
8 | Sanna Nielsen | "I'm in Love" | Bobby Ljunggren, Thomas G:son, Irini Michas, Peter Boström | 75 | 39 | 114 | 4 |
9 | The Playtones | "The King" | Fredrik Kempe, Peter Kvint (m & l) | 46 | 33 | 79 | 6 |
10 | Eric Saade | "Popular" | Fredrik Kempe (m & l) | 81 | 112 | 193 | 1 |
Annars gillade jag också "Spring för livet" och "Leaving Home" men ingen av dem passade enligt mig i Eurovision Song Constest.
"Oh My God" var lite skön men jag ser bara Thomas Di Leva framför mig när jag såg uppträdandet och sen hör den låten nu senare o____o *remove mental images* *crash crash crash* *mental images succesfully removed* AH!! Så skönt!! :P
Btw, helt rätt låt vann enligt mig :) Eurovision 2012 Stockholm!! :D Det finns faktiskt en anledning till att Saade-pojken vann både Jury-röstningen och Tittar-röstningen ;D Jag kan ge en liten hint - Det är inte hans eller dansarnas utseende xD
(Ja, Manda jag erkänner jag tycker om låten och inte bara dansarnas ASASEXIGA muskler *drools*)
Voting
Juries
Televotes
Ps. är det bara jag som tycker att ALLA Sanna Nielsens och Linda Bengtzings låtar exakt likadana bortsett från att dem har lite olika tempo bara?